Robuste, unkaputtbare Panel PCs - Made in Germany &
Unbeschränkt skalierbare Automatisierungsplattform aus Kalifornien.
Eine perfekte Kombination: Unsere zuverlässigen und robusten Panel PCs auf Basis neuester Prozessortechnologie, ausgestattet mit Ignition EDGE, der komplett integrierten Automatisierungsplattform von Inductive Automation®, die alle Informationen über Ihre Fertigung liefert, zu einem Preis, der Sie überraschen wird.
Systembeschreibung
Die ideale Kombination zur Integration Ihrer Fertigungsdaten:
Ignition - Die voll-integrierte Automatisierungsplattform für Ihre komplette Fertigung mit unbegrenzter Skalierbarkeit von Inductive Automation®.
Productive Units von UTICOR - die Panel PCs mit unbegrenzten Möglichkeiten zur Anpassung an Ihre speziellen Anforderungen.
Ignition EDGE Ready |
||
High-Tech trifft Edelstahl |
||
Customizing ist Standard! |
Ein Box-PC mit Ignition Edge soll's sein? Dann bitte hier entlang!
Bestellformular i-Edge Panel PC
Technische Daten
i-Edge Panel PCs im Überblick | ||||||||
PC-Typ | IPPLP-12-i-Edge | IPPLP-15-i-Edge | IPPLP-17-i-Edge | IPPLP-18-i-Edge | IPPLP-19-i-Edge | IPPLP-21-i-Edge | IPPLP-24-i-Edge | IPPLP-27-i-Edge |
Display-Größe | 12“ | 15“ | 17“ | 18.5“ | 19“ | 21.5“ | 24“ | 27“ |
Auflösung (px) | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Format | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 4:3 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Kontrast | 700:1 | 700:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 1000:1 |
Helligkeit (cd/m²) | 600 | 400 | 350 | 350 | 350 | 300 | 260 | 400 |
Material Frontrahmen | 3mm Edelstahl, matt gebürstet | |||||||
Hintergrundbeleuchtg. | LED Backlight, Life Span 50.000 h (Half-Life) | |||||||
Touch | Resistive Touch Screen (Capacitive Touch optional) | |||||||
CPU Board | Industrial 3,5“ Embedded CPU Board | |||||||
CPU Typ | Pentium N4200, 2.5 GHz (Geräte mit Intel i3/i5/i7 CPU auf Anfrage) | |||||||
Watchdog Timer | Generates System Reset, 256 Levels | |||||||
RAM Größe | 4GB/8GB/16GB DDR3L SO-DIMM 1600 MHz, Non ECC | |||||||
Harddisk/ | SSD/Flashdisk SATA 2,5“ with > 120 GB/ > 240 GB/ > 480 GB | |||||||
Flashdisk | ||||||||
Externe Laufwerke | External DVD Or BlueRay Disk Via USB Port | |||||||
Tastatur/ Maus | Via USB Ports | |||||||
Ethernet Ports | 2 x 10 / 100 / 1000 Base T RJ 45 With Status Indicators | |||||||
SeriellePorts | 1 x RS232/422/485-RJ10 (Additional 3 x RS232 Optional) | |||||||
USB Ports | 4 x USB 3.0 / 2 x USB2.0 | |||||||
Monitorausgang | DP++ DisplayPort For External Monitor | |||||||
Erweiterungs-Slots | 1 x mini PCIe Slot, 1 x mSATA/M.2 | |||||||
WLAN/WiFi | Optional | |||||||
Betriebssystem | Windows 10, 32 or 64 Bit/ Ubuntu 20.04 LTS (Pre-Installed) | |||||||
Spannungsversorgung | 12 VDC / 24 VDC / 90 - 230 VAC | |||||||
Typ. Leistungsaufn. (W) | 40 | 42 | 54 | 47 | 52 | 49 | 64 | 63 |
Betriebstemp. | 0 – 60 °C | |||||||
Lagertemp. | - 20 - 70 °C | |||||||
Schutzklasse | IP65/NEMA 4X (Front) | |||||||
Gewicht in kg (ca.) | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 |
Tiefe (mm) | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Auf jedem Gerät ist außerdem Ignition EDGE Panel und/oder Ignition EDGE IIoT von Inductive Automation® installiert.
Sie haben noch weitere Fragen? Dann rufen Sie uns an unter 02154-89-1964-0 oder senden Sie uns eine Email ( |